ジンジャーシャンプーアンチ
概要 パッケージサイズ 42.00cm * 42.00cm * 18.00cm パッケージ総重量 500.000kg 詳細写真 生産プロセス OEM/ODM プロセス シリーズ製品 梱包と配送 よくある質問 1.Q: メーカーですか;
Overview
基本情報
モデル番号。 | GS-001 |
髪用 | すべての髪 |
材料 | ハーブ |
ロゴ | カスタマイズ可能 |
アドバンテージ | ハーバルオーガニックシャンプー |
関数 | アンチオフ、育毛促進 |
OEM/ODM | 許容できる |
輸送パッケージ | 輸出カートン |
仕様 | 500ml |
商標 | 天子凱 |
起源 | 中国 |
HSコード | 3304990012 |
生産能力 | 20000000 |
梱包と配送
パッケージサイズ 42.00cm * 42.00cm * 18.00cm パッケージ総重量 500.000kg製品説明
詳細写真
項目名 | ジンジャーシャンプー |
容量・サイズ | 500ml、または顧客の要求に応じて |
サービス | OEM、ODM |
効能 | より太く見える髪: 髪に栄養を与え、より豊かに見える髪を促進します。 |
支払条件 | T/T30% のデポジットと配達前の残高 |
リードタイム | 20~35日 |
サンプル | 無料サンプルを提供しておりますが、運賃はお客様のご負担となりますので、ご注文時に返金させていただきます。 |
出荷 | FOB; CF&F; CIF; EXW; |
支払い | T/T、ウェスタンユニオン; ペイパル |
生産工程
お問い合わせを送信
今すぐ送信